北京新发地市场葡萄价格 | |||
品名 | 最高价 | 平均价 | 最低价 |
红提 | 8.50元/斤 | 7.00元/斤 | 5.50元/斤 |
巨峰 | 4.00元/斤 | 3.50元/斤 | 3.00元/斤 |
辽峰 | 9.00元/斤 | 7.50元/斤 | 6.00元/斤 |
克伦生 | 11.00元/斤 | 9.75元/斤 | 8.50元/斤 |
红宝石 | 6.00元/斤 | 5.25元/斤 | 4.50元/斤 |
玫瑰香 | 9.00元/斤 | 7.25元/斤 | 5.50元/斤 |
阳光玫瑰 | 18.00元/斤 | 14.00元/斤 | 10.00元/斤 |
天下葡萄网诚招全国各产区葡萄报价员!
电话:0537-3163986 19963780020
微信:putao5100