河南万邦批发市场葡萄价格 | ||||
品名 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 备注 |
青提 | 4.50元/斤 | 4.00元/斤 | 3.50元/斤 | 四川/河北 |
红提 | 5.00元/斤 | 4.25元/斤 | 3.50元/斤 | 云南/新疆 |
巨峰 | 4.50元/斤 | 3.75元/斤 | 3.00元/斤 | 辽宁 |
茉莉香葡萄 | 4.80元/斤 | 4.65元/斤 | 4.50元/斤 | 云南 |
阳光玫瑰葡萄 | 8.50元/斤 | 6.25元/斤 | 4.00元/斤 | 云南 |
天下葡萄网诚招全国各产区葡萄报价员!
电话:0537-3163986 19963780020
微信:putao5100