河南万邦批发市场葡萄价格 | ||||
品名 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 备注 |
青提 | 3.60元/斤 | 3.50元/斤 | 3.40元/斤 | 四川/河北 |
红提 | 4.50元/斤 | 4.25元/斤 | 4.00元/斤 | 云南/新疆 |
夏黑 | 4.00元/斤 | 3.50元/斤 | 3.00元/斤 | 河南 |
巨峰 | 7.00元/斤 | 6.00元/斤 | 5.00元/斤 | 辽宁 |
乒乓球 | 4.80元/斤 | 4.40元/斤 | 4.00元/斤 | 河北 |
茉莉香葡萄 | 5.30元/斤 | 5.05元/斤 | 4.80元/斤 | 云南 |
阳光玫瑰葡萄 | 6.00元/斤 | 5.75元/斤 | 5.50元/斤 | 云南 |
天下葡萄网诚招全国各产区葡萄报价员!
电话:0537-3163986 19963780020
微信:putao5100