北京新发地市场葡萄价格 | |||
品名 | 最高价 | 平均价 | 最低价 |
红提 | 10.00元/斤 | 8.50元/斤 | 7.00元/斤 |
巨峰 | 8.00元/斤 | 6.00元/斤 | 4.00元/斤 |
夏黑 | 9.00元/斤 | 7.00元/斤 | 5.00元/斤 |
茉莉香 | 10.00元/斤 | 8.50元/斤 | 7.00元/斤 |
玫瑰香 | 6.00元/斤 | 4.50元/斤 | 3.00元/斤 |
乒乓球 | 5.00元/斤 | 4.50元/斤 | 4.00元/斤 |
阳光玫瑰 | 25.00元/斤 | 16.00元/斤 | 7.00元/斤 |
维多利亚 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 4.00元/斤 |
天下葡萄网诚招全国各产区葡萄报价员!
电话:0537-3163986 19963780020
微信:putao5100