北京新发地市场葡萄价格 | |||
品名 | 最高价 | 平均价 | 最低价 |
红提 | 15.00元/斤 | 12.50元/斤 | 10.00元/斤 |
乒乓球葡萄 | 13.00元/斤 | 10.50元/斤 | 8.00元/斤 |
茉莉香葡萄 | 12.00元/斤 | 10.50元/斤 | 9.00元/斤 |
阳光玫瑰葡萄 | 40.00元/斤 | 27.50元/斤 | 15.00元/斤 |
维多利亚葡萄 | 12.00元/斤 | 10.00元/斤 | 8.00元/斤 |
巨峰葡萄 | 10.00元/斤 | 8.25元/斤 | 6.50元/斤 |
夏黑葡萄 | 13.00元/斤 | 10.50元/斤 | 8.00元/斤 |
玫瑰香葡萄 | 12.00元/斤 | 11.00元/斤 | 10.00元/斤 |
天下葡萄网诚招全国各产区葡萄报价员!
电话:0537-3163986 19963780020
微信:putao5100