河南万邦批发市场葡萄价格 | ||||
品名 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 备注 |
青提 | 9.50元/斤 | 9.25元/斤 | 9.00元/斤 | 四川/河北 |
黑提 | 10.00元/斤 | 9.88元/斤 | 9.75元/斤 | 云南 |
红提 | 10.00元/斤 | 9.50元/斤 | 9.00元/斤 | 云南/新疆 |
乒乓球 | 10.00元/斤 | 9.00元/斤 | 8.00元/斤 | 河北 |
巨峰葡萄 | 10.50元/斤 | 10.25元/斤 | 10.00元/斤 | 辽宁 |
茉莉香葡萄 | 10.00元/斤 | 9.50元/斤 | 9.00元/斤 | 云南 |
天下葡萄网诚招全国各产区葡萄报价员!
电话:0537-3163986 19963780020
微信:putao5100