河南万邦批发市场葡萄价格 | ||||
品名 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 备注 |
青提 | 8.00元/斤 | 7.50元/斤 | 7.00元/斤 | 四川/河北 |
红提 | 7.75元/斤 | 7.13元/斤 | 6.50元/斤 | 云南/陕西 |
克伦生 | 11.00元/斤 | 10.50元/斤 | 10.00元/斤 | 河北 |
巨峰葡萄 | 4.00元/斤 | 3.87元/斤 | 3.75元/斤 | 辽宁 |
阳光玫瑰 | 19.00元/斤 | 17.00元/斤 | 15.00元/斤 | 四川/湖南 |
无核红提 | 11.00元/斤 | 9.00元/斤 | 7.00元/斤 | 四川/云南 |
天下葡萄网诚招全国各产区葡萄报价员!
电话:0537-3163986 19963780020
微信:putao5100