河南万邦批发市场葡萄价格 | ||||
品名 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 备注 |
黑提 | 10.00元/斤 | 9.50元/斤 | 9.00元/斤 | 云南 |
红提 | 5.50元/斤 | 4.75元/斤 | 4.00元/斤 | 云南/陕西 |
克伦生 | 8.50元/斤 | 6.25元/斤 | 4.00元/斤 | 河北 |
巨峰葡萄 | 5.00元/斤 | 4.75元/斤 | 4.50元/斤 | 辽宁 |
阳光玫瑰 | 14.00元/斤 | 13.00元/斤 | 12.00元/斤 | 四川/湖南 |
无核红提 | 5.50元/斤 | 5.25元/斤 | 5.00元/斤 | 四川/云南 |
无核青提 | 7.00元/斤 | 6.75元/斤 | 6.50元/斤 | 四川/河北 |
天下葡萄网诚招全国各产区葡萄报价员!
电话:0537-3163986 19963780020
微信:putao5100