河南万邦批发市场葡萄价格 | ||||
品名 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 备注 |
青提 | 4.30元/斤 | 3.90元/斤 | 3.50元/斤 | 河北/四川 |
红提 | 4.50元/斤 | 4.13元/斤 | 3.75元/斤 | 云南/新疆 |
克伦生 | 6.00元/斤 | 5.50元/斤 | 5.00元/斤 | 河北 |
夏黑葡萄 | 4.00元/斤 | 3.75元/斤 | 3.50元/斤 | 云南 |
巨峰葡萄 | 4.60元/斤 | 4.50元/斤 | 4.40元/斤 | 辽宁 |
阳光玫瑰 | 15.00元/斤 | 14.00元/斤 | 13.00元/斤 | 四川/湖南 |
无核红提 | 6.50元/斤 | 5.75元/斤 | 5.00元/斤 | 四川/云南 |
天下葡萄网诚招全国各产区葡萄报价员!
电话:0537-3163986 19963780020
微信:putao5100