北京新发地市场葡萄价格 | |||
品名 | 最高价 | 平均价 | 最低价 |
红提 | 7.00元/斤 | 5.75元/斤 | 4.50元/斤 |
美人指 | 8.00元/斤 | 7.00元/斤 | 6.00元/斤 |
巨峰葡萄 | 4.00元/斤 | 3.75元/斤 | 3.50元/斤 |
玫瑰香葡萄 | 7.00元/斤 | 6.50元/斤 | 6.00元/斤 |
克伦生葡萄 | 9.00元/斤 | 8.50元/斤 | 8.00元/斤 |
红宝石葡萄 | 5.50元/斤 | 5.00元/斤 | 4.50元/斤 |
阳光玫瑰葡萄 | 18.00元/斤 | 12.00元/斤 | 6.00元/斤 |
天下葡萄网诚招全国各产区葡萄报价员!
电话:0537-3163986 19963780020
微信:putao5100