河南万邦批发市场葡萄价格 | ||||
品名 | 最高价 | 平均价 | 最低价 | 备注 |
红提 | 5.50元/斤 | 5.00元/斤 | 4.50元/斤 | 云南/新疆 |
克伦生 | 8.00元/斤 | 7.50元/斤 | 7.00元/斤 | 河北 |
夏黑葡萄 | 4.00元/斤 | 3.75元/斤 | 3.50元/斤 | 云南 |
巨峰葡萄 | 4.20元/斤 | 4.10元/斤 | 4.00元/斤 | 辽宁 |
阳光玫瑰 | 14.00元/斤 | 12.50元/斤 | 11.00元/斤 | 四川/湖南 |
无核红提 | 6.00元/斤 | 5.00元/斤 | 4.00元/斤 | 四川/云南 |
天下葡萄网诚招全国各产区葡萄报价员!
电话:0537-3163986 19963780020
微信:putao5100