北京新发地市场葡萄价格 | |||
品名 | 最高价 | 平均价 | 最低价 |
红提 | 8.00元/斤 | 6.50元/斤 | 5.00元/斤 |
140葡萄 | 2.50元/斤 | 2.25元/斤 | 2.00元/斤 |
夏黑葡萄 | 7.00元/斤 | 5.50元/斤 | 4.00元/斤 |
巨峰葡萄 | 5.50元/斤 | 4.75元/斤 | 4.00元/斤 |
玫瑰香葡萄 | 6.00元/斤 | 5.00元/斤 | 4.00元/斤 |
茉莉香葡萄 | 7.50元/斤 | 6.50元/斤 | 5.50元/斤 |
维多利亚葡萄 | 5.00元/斤 | 4.50元/斤 | 4.00元/斤 |
阳光玫瑰葡萄 | 25.00元/斤 | 16.00元/斤 | 7.00元/斤 |
天下葡萄网诚招全国各产区葡萄报价员!
电话:0537-3163986 19963780020
微信:putao5100