北京新发地市场葡萄价格 | |||
品名 | 最高价 | 平均价 | 最低价 |
巨峰葡萄 | 4.50元/斤 | 3.50元/斤 | 2.50元/斤 |
阳光玫瑰葡萄 | 30.00元/斤 | 20.00元/斤 | 10.00元/斤 |
红提 | 6.00元/斤 | 5.25元/斤 | 4.50元/斤 |
克伦生葡萄 | 10.00元/斤 | 8.50元/斤 | 7.00元/斤 |
辽峰葡萄 | 6.00元/斤 | 5.00元/斤 | 4.00元/斤 |
新疆无核葡萄 | 5.00元/斤 | 4.40元/斤 | 3.80元/斤 |
红宝石葡萄 | 5.50元/斤 | 5.00元/斤 | 4.50元/斤 |
木格纳葡萄 | 5.00元/斤 | 4.40元/斤 | 3.80元/斤 |
紫甜葡萄 | 5.00元/斤 | 4.50元/斤 | 4.00元/斤 |
天下葡萄网诚招全国各产区葡萄报价员!
电话:0537-3163986 19963780020
微信:putao5100