官方报价:
渭南葡萄价格 | ||||
品种 | 价格(元/斤) | 等级 | 价变 | 备注 |
红提 | 3.70-4.20 | 二级果 | 持平 | 露天 |
红提 | 3.40-3.60 | 三级果 | 持平 | 露天 |
A17葡萄 | 3.00-3.50 | 一级果 | 持平 | 露天 |
A17葡萄 | 2.20-2.80 | 二级果 | 持平 | 露天 |
克仑生葡萄 | 3.50-4.30 | 通货 | 持平 | 露天 |
备注:以上价格与信息采集自:陕西渭南
陕西渭南产区:红提葡萄交易活跃度较高,发市场客商和收储客商均在拿货,压价挑拣现象较多,次果实际成交价格略有下滑,好货价格坚挺,行情稳弱运行;红提价格在3.70-4.20元/斤(二级果),A17葡萄价格在2.20-2.80元/斤(二级果)。