官方报价:
渭南葡萄价格 | ||||
品种 | 价格(元/斤) | 等级 | 价变 | 备注 |
红提 | 3.70-4.20 | 二级果 | 持平 | 露天 |
红提 | 3.40-3.60 | 三级果 | 持平 | 露天 |
A17葡萄 | 3.00-3.50 | 一级果 | 持平 | 露天 |
A17葡萄 | 2.20-2.80 | 二级果 | 持平 | 露天 |
克仑生葡萄 | 3.50-4.30 | 通货 | 持平 | 露天 |
备注:以上价格与信息采集自:陕西渭南
陕西渭南产区:红提葡萄购销热度较高,采购商入库需求增加,拿货量较大,红提价格坚挺,成交较顺畅,走货加快;红提价格在3.70-4.20元/斤(二级果),A17葡萄价格在2.20-2.80元/斤(二级果)。