官方报价:
渭南葡萄价格 | ||||
品种 | 价格(元/斤) | 等级 | 价变 | 备注 |
红提 | 3.70-4.00 | 一级果 | 持平 | 露天 |
红提 | 3.00-3.60 | 二级果 | 持平 | 露天 |
红提 | 2.50-3.00 | 三级果 | 持平 | 露天 |
A17葡萄 | 3.00-3.50 | 一级果 | 持平 | 露天 |
A17葡萄 | 2.20-2.80 | 二级果 | 持平 | 露天 |
克仑生葡萄 | 3.50-4.30 | 通货 | 持平 | 露天 |
备注:以上价格与信息采集自:陕西渭南
陕西渭南产区:红提葡萄行情无明显调整,西安疫情影响不大,交易正常进行,价格维稳;A17葡萄货源供应尚可,发市场客商采购力度一般,成交量不大;红提价格在3.00-3.60元/斤(二级果),A17葡萄价格在2.20-2.80元/斤(二级果)。