官方报价:
徐州葡萄价格 | ||||
品种 | 价格(元/斤) | 等级 | 价变 | 备注 |
夏黑葡萄 | 4.50左右 | 好货 | 持平 | 大棚 |
夏黑葡萄 | 3.00-3.80 | 通货 | 持平 | 大棚 |
玫瑰香葡萄 | 4.00左右 | 通货 | 持平 | 露天 |
红宝石葡萄 | 6.50左右 | 通货 | 持平 | 大棚 |
金手指葡萄 | 4.50左右 | 通货 | 持平 | 露天 |
备注:以上价格与信息采集自:山东烟台葡萄价格
山东烟台产区:红宝石葡萄行情持稳,周边批发市场维持小批量拿货,玫瑰香葡萄较受青睐,交易量尚可;夏黑葡萄价格在3.00-3.80元/斤(通货),玫瑰香葡萄价格在4.00元/斤左右(通货露天)。